Nombre De La Marca: | Envsin |
Número De Modelo: | ET6300S3 |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | To be negotiated |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 25 por mes |
Opcional de control de vídeo de vigilancia de red cámara de prueba de choque térmico con 3 zonas
La cámara de ensayo de choque térmico se utiliza para ensayar muestras de ensayo no de disipación de calor y muestras de ensayo de baja disipación de calor.la potencia de disipación de calor no debe exceder la capacidad de refrigeración del sistema de refrigeración de la cámara de ensayo de choque térmicoSe recomienda que la disipación térmica de las muestras de ensayo sea inferior a 300 W.
Especificaciones:
Modelo:Cámara de ensayo de choque térmico |
Se aplican las siguientes condiciones: Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Se aplican los siguientes requisitos: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará a los vehículos de motor de motor de la categoría M3 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: Se trata de un producto de fabricación de la Unión. Se aplican los siguientes requisitos: |
Volumen del espacio de ensayo (L) | 100 | 200 | 300 |
Zonas de ensayo | 3 | 3 | 3 |
Rango de temperatura de la cámara caliente ((°C) | +50/+200 | +50/+200 | +50/+200 |
Rango de temperatura de la cámara de ensayo (°C) | R.T. | R.T. | R.T. |
Rango de temperatura de la cámara fría ((°C) | -70/+70 | -75/+70 | 75/+70 |
Constancia de la temperatura (°C) | Se aplicarán las siguientes medidas:0 | Se aplicarán las siguientes medidas:0 | Se aplicarán las siguientes medidas:0 |
Homogeneidad de la temperatura (°C) | Se aplicarán las siguientes medidas:0 | Se aplicarán las siguientes medidas:0 | Se aplicarán las siguientes medidas:0 |
Tiempo de recuperación (min) | < 5 (en la salida de aire) | < 5 (en la salida de aire) | < 5 (en la salida de aire) |
Dimensión del espacio de ensayo (mm) | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Dimensión exterior (mm) | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. |
Rango de temperatura de ensayo (°C) |
-55/+150 -55/+150 -65/+150 |
-55/+150 -55/+150 -65/+150 |
-55/+150 -55/+150 -65/+150 |
Peso máximo de las muestras (kg) | 20 | 50 | 50 |
Métodos de enfriamiento | Refrigerado por agua (conforme a la norma IEC 60068-3-5) | ||
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de combustión interna se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones. | ||
Conforme a las normas internacionales: | |||
GJB 150.5-1986 IEC 60068 ¥2 ¥14 EIAJ ED ¥2531A Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. Se trata de un proyecto de ley que tiene por objeto la creación de un centro de investigación y desarrollo. |
Opciones de la cámara de ensayo de choque térmico Accesorios |
Cámara de ensayo de choque térmico versión estándar |
• Sensores independientes para la protección de las muestras ((NE60519-2.1993) |
• 3 tomas de corriente para las muestras |
• 1 puerto de entrada Φ100 mm |
• Puertos de entrada izquierdo y derecho Φ50 mm |
• Dispositivo auxiliar de gas de nitrógeno |
• 2 tapones de silicio para puertos de entrada |
• Paquete de piezas de repuesto |
• 2 estanterías de acero inoxidable |
• Gestión electrónica y software cibernético |
• Filtro de secado para comprimir el aire |
• Sistema de monitoreo de vídeo |
|
• APP para la gestión de la movilidad |