Nombre De La Marca: | Envsin |
Número De Modelo: | EYC |
Cuota De Producción: | 1 |
Condiciones De Pago: | Western Union, T/T |
El nombre de la empresa:Diseño moderno de la construcción modular | El nombre de la empresa:Funciones de software amigables para el cliente: restauración inteligente de recuperación de energía, conexión automática en memoria y reinicio automático de reinicio |
El nombre de la empresa: Pantalla táctil a color de 7' y sistema de control de 32 bits |
El nombre de la empresa:Tecnología inteligente y de alto rendimiento de control de servo refrigeración: ahorro de energía y velocidad rápida de calentamiento/enfriamiento. |
El nombre de la empresa:Gestión de movilidad de aplicaciones opcional | El nombre de la empresa:Monitoreo de vídeo de red y sincronización de datos opcionales |
El nombre de la empresa:Diseño adaptado al cliente: ventana de observación con visualización de la realidad para el seguimiento en tiempo real | El nombre de la empresa:Recuerdo automático de los planes de mantenimiento del equipo y software de registro del mal funcionamiento. |
El nombre de la empresa:El medio líquido especial cumple con requisitos de ensayo más estrictos y una mayor eficiencia de ensayo | El nombre de la empresa:Diseño de protección inteligente e independiente para la sobrecarga, el sobrecalentamiento, las anomalías de la fuente de alimentación, el sobrevoltado y la monitorización del mal funcionamiento de los componentes |
El nombre de la empresa:Estructura sellada que impide la evaporación del medio; diseño especial de separación de aceite para el reciclaje | El nombre de la empresa:Función opcional de servicio de asistencia remota y CD de enseñanza |
Modelo | EYC603S2 | EYC605S2 |
Volumen del espacio de ensayo (L) | 2.6 | 4.5 |
Zonas de ensayo | 2 | |
Modo de funcionamiento | Sistema de movimiento automático horizontal y vertical entre la cesta de muestras y el baño de líquidos | |
Medio líquido | Aceite de fluorocarburos | |
Rango de temperatura del baño caliente (°C) | +70 ~ +200 | +70 ~ +200 |
Rango de temperatura del baño en frío (°C) | -80 ~ 0 | -80 ~ 0 |
Constancia de la temperatura (°C) | Se aplican las siguientes medidas:0 | Se aplican las siguientes medidas:0 |
Homogeneidad de la temperatura (°C) | Se aplican las siguientes medidas:0 | Se aplican las siguientes medidas:0 |
Rango de temperatura del espacio de ensayo (°C) | -65~0/+70~+150 | -65~0/+70~+150 |
Tiempo de transferencia de la muestra (seg) | 10 sec ((Tiempo de transferencia entre baños calientes y fríos) | 10 sec ((Tiempo de transferencia entre baños calientes y fríos) |
Tiempo de recuperación (min) | Dentro de 5 minutos | Dentro de 5 minutos |
Dimensión del espacio de ensayo (mm) | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable se calcularán en función de la temperatura de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Dimensión del baño interior (mm) | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de CO2. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Dimensión exterior (mm) | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de CO2. | |
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Métodos de enfriamiento | Refrigerado por agua | |
Las normas | El uso de las sustancias químicas en la fabricación de productos químicos no está prohibido. |
Opciones | Versión estándar |
☆ Sensores independientes para la protección de muestras (NE60519-2.1993) | ☆ Aceite de fluorocarbonos |
☆ Embalaje de piezas de repuesto | ☆ Cesta de muestras |
☆ Gestión electrónica y software cibernético | |
☆ Sistema de monitoreo de vídeo | |
☆ Aplicación para la gestión de la movilidad |