| Nombre De La Marca: | Envsin |
| Número De Modelo: | Y |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Condiciones De Pago: | Western Union, T/T |
Tres zonas de alta y baja temperaturaCámara de prueba de choque térmico
![]()
Especificaciones
| Modelo | El contenido de nitrato de sodio en el agua | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión. | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Volumen del espacio de ensayo (L) | 50 | 100 | 200 |
| Zonas de ensayo | 2 | ||
| Rango de temperatura de la cámara caliente (°C) | +50/+200 | ||
| Rango de temperatura de cámara fría (°C) | - 80/70 | - 80/70 | - 75/70 |
| Constancia de la temperatura (°C) | Se aplican las siguientes medidas:0 | ||
| Homogeneidad de la temperatura (°C) | Se aplican las siguientes medidas:0 | Se aplican las siguientes medidas:0 | Se aplicarán las siguientes medidas:0 |
| Tiempo de recuperación (min) | En la salida de aire. | <5 (en la salida de aire) | <5 (en la salida de aire) |
| Dimensión del espacio de ensayo (mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles sólidos | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Dimensión exterior (mm) | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles son las siguientes: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán en función de la temperatura del aire. |
| Rango de temperatura ((°C) | -40/150 | -40/150 | -40/150 |
| - 55/150 | - 55/150 | - 55/150 | |
| -65/150 | -65/150 | -65/150 | |
| Métodos de enfriamiento | Refrigerado por aire y refrigerado por agua (IEC 60068-3-5) | ||
| El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán exceder del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos. | ||
| Conforme a las normas internacionales: | |||
| Se trata de la siguiente serie:22 | Prueba Na BS 2011 | ||
| Se aplicará el método de ensayo de la norma MIL STD202F (Método 107G). | DIN40046, ensayo Na | ||
| Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | ||
| Opciones | Versión estándar |
| ☆ Sensores independientes para la protección de muestras (NE60519-2.1993) | ☆ 2 Estantes de acero inoxidable |
| ☆ Embalaje de piezas de repuesto | |
| ☆ Gestión electrónica y software cibernético | |
| ☆ Sistema de monitoreo de vídeo | |
| ☆ Aplicación para la gestión de la movilidad | |
| ☆ 1 puerto de entrada Φ100 mm | |
| ☆ Dispositivo auxiliar de gas de nitrógeno |
![]()