Nombre De La Marca: | Envsin |
Número De Modelo: | Y |
Cuota De Producción: | 1 |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
A. NoCámara de ensayo de temperatura y humedadestá diseñado para simular y controlar una serie de condiciones ambientales mediante la combinación de un control preciso de la temperatura con niveles variables de humedad.y la durabilidad de los materialesLa cámara puede replicar escenarios del mundo real, incluidas condiciones climáticas extremas.para evaluar el comportamiento de los productos a lo largo del tiempo cuando se exponen a estas variables.
Características clave:
Aplicaciones:
Especificaciones
Modelo | En el caso de los productos de origen animal | En el caso de los productos de origen animal: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Volumen del espacio de ensayo ((L) | 80 | 1000 | ||
Rango de temperatura ((°C) | -40/180 | - 70/180 | -40/180 | - 70/180 |
Constancia de la temperatura (°C) | ± 0,1- ± 0.5 | |||
Homogeneidad de la temperatura (°C) | ± 0,1- ± 2.0 | |||
Velocidad de calentamiento (°C/min) | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 |
Velocidad de refrigeración (°C/min) | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
Dimensión del espacio de ensayo ((mm) | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles y de los combustibles fósiles | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Dimensión externa (MM) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1390W*2155D*1995H | ||
Peso máximo de la muestra ((kg) | 5 | 100 | ||
Métodos de enfriamiento | Con refrigeración por aire |
Opciones | Versión estándar |
El nombre de la empresa:Sensores independientes para la protección de muestras (NE60519-2.1993) | El nombre de la empresa:2 tapones de silicio para puertos de entrada |
El nombre de la empresa:1 Puerto de entrada Φ100 mm | El nombre de la empresa:2 Estantes de acero inoxidable |
El nombre de la empresa:Filtros de secado para comprimir el aire | El nombre de la empresa:3 Enchufes para las muestras |
El nombre de la empresa:Dispositivo auxiliar de gas de nitrógeno | El nombre de la empresa:Puertos de entrada izquierdo y derecho Φ50 mm |
El nombre de la empresa:Unidad refrigerada por aire | |
El nombre de la empresa:Paquete de piezas de repuesto | |
El nombre de la empresa:Gestión electrónica y software cibernético | |
El nombre de la empresa:Sistema de monitoreo de vídeo | |
El nombre de la empresa:APP para la gestión de la movilidad |